德膜浸沒式分離膜是運用韓國技術生產出來的強度高、均勻的分離膜,可以有效地去 除微生物固體顆粒、細菌、病原性微生物等。
德膜分離膜通過嚴格的品質管理系統生產,保證生產出高品質的分離膜。
柱式膜組件規格 | ||||
組件 | DMBR-5B | DMBR-10B | DMBR-15B | DMBR-20B |
有效膜面積 | 5m² | 10m² | 15m² | 20m² |
分離膜結構 | 中空纖維膜 | |||
分離膜材質 | PVDF | |||
標稱孔徑 | 0.2mu m | |||
外徑/內徑 | 2.3mm/0.9mm | |||
拉伸強度 | >30kgf/fil | |||
設計通量 | 0.3-0.8m³/m².day | |||
組件大小 | 180(W)×180(L)×500(H) | 180(W)×180(L)×1000(H) | 180(W)×180(L)× 1500(H) | 180(W)×180(L)× 2000(H) |
組件質量 | 6.5kg | 9kg | 11kg | 13kg |
組件材質 | ABS | |||
組件封裝材料 | 環氧樹脂+聚氨酯 | |||
運行條件 | ||||
運行壓力 | 0.05~0.4 bar | |||
MLSS | 3,000~12,000 | |||
PH | 1~12 | |||
運行水溫 | 1~40 ºC |
浸沒式分離膜的優點
高透水性 | 比普通中空纖維膜提高2倍的透水。(設計通量;0.3-0.8m3/m*日污水基準) |
耐用性 | 物理強度比普通中空纖維膜提高3倍以上不對稱多層結構延長膜壽命。 |
耐化學性 | 因為其優秀的耐化學性,化學清洗不會對其物理性能產生影響(PH值范圍1-12) |
耐污染性(親水化) | 增加涂層表面親水性提高耐污染性。 |
清洗效果 | 通過反洗可以做到長時間運行(延長分離膜壽命) |
通過增強親水性提高耐污染性和透水性
浸沒式分離膜應用領域
污水處理領域 | 污水終端處理設施 |
個人污水處理設施 | |
獨立化糞池處理設施 | |
廢水處理領域 | 有機廢水處理設施 |
畜產養殖,糞土處理設施 | |
工業用廢水處理設施 | |
再利用領域 | 污水處理水再利用設施 |
廢水處理設施 | |
雨水再利用設施 |